扫地僧站群提供技术支持

成浩信息网

  • 首页
  • 知识
  • 科普
  • 经验
  • 百科全书
  • 经验分享
  • 科普
  • 新闻

冀教版小学三年级数学下册都有哪些内容 三年级数学下册试卷

2026-01-21 03:11 14K 1

一、冀教版小学三年级数学下册都有哪些内容

1、第一单元是年月日,时分秒,常考题型为判断平年闰年,计算经过的时间,计算经过的日期,不在同日、同月、同年的要分段计算再相加。

2、第二单元为两位数乘两位数的计算,列竖式的时候一定要把数位对齐,小朋友细心点一般都没问题,估算的时候一定要先估后算,就是先把两个数估成整十整百,然后再计算。

3、第三单元就是观察方位图了,上北下南左西右东,对应的方向一定要记住,东对西,南对北,东北对西南,西北对东南。上学往东走,回家要往西。学校在家的什么方向,要站在家的位置观察学校的方向。

4、第四单元就是毫米和千米,单位之间的进率一定要记好,不同单位不能直接相加减,一定要转化成相同的单位才能进行计算;再就是速度、时间和路程之间的关系了,速度×时间=路程;路程÷时间=速度;路程÷速度=时间。

二、三年级下册数学怎么提高成绩


1、掌握基本数学概念

很多三年级的学生都认为数学就是练得越多越好,对于数学课本是持不屑一顾的态度,认为书上的例题不可能会考到原题。但是我们要透过现象看本质,一切试题的解决原理是不变的,只有把书上吃透了,掌握基本数学概念,那么考个好成绩肯定是不费事的。

2、定期查漏补缺

从小学三年级,我们就应该让孩子养成记错题集的好习惯,对于数学的学习而言,做错的题目不把它真正弄懂,练习再多也是低效率的假勤奋。练习是获得强化机会的基础,错题本的作用概括下来就是提取大量习题中的精华,让你的注意力全部集中在提高分数的主体部分。

3、学会预习

对于三年级数学的学习,最好的放就是做好预习工作,最起码老师明天要讲的东西要抽个时间提前看看,脑子里形成基本的知识框架。还有每个学期的寒暑假时光也不要浪费,利用起来,多给孩子充充电,这样下学期上课的时候就会发现孩子接受起来很容易。

三、三年级下册数学重难点计算题

1、26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

2、660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

3、50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

4、420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

5、0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

6、2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

7、83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

8、3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

9、420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

10、2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

11、440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

12、600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

13、3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

14、0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

15、360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

16、70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

17、49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

18、310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

19、720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

20、7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

21、42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

22、800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

23、32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

24、53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

25、7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

26、13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

27、620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

28、26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

29、630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

30、0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

31、23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

32、23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

33、7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

34、70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

35、28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

36、28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

37、31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

38、31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

39、12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

40、12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

41、21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

42、24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

43、10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

44、60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

45、33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

46、20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

47、34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

48、70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

49、8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

50、80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

51、40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

52、360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

53、300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

54、21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

55、70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

56、400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

57、41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

58、200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

59、84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

60、43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

61、46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

62、52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

63、50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

64、20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

65、40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

66、420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

67、900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

68、750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

69、420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

70、11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

71、57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

72、80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

73、65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

74、10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

75、10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

76、36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

77、800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

78、500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

79、77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

80、40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

81、57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

82、80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

83、65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

84、10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

85、10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

86、36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

87、800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

88、觉得有用点个赞吧

四、三年级下册数学期末试题

四、操作题。(19题4分,20题3分,共7分)

三年级数学下册试卷

19、下列图形是轴对称图形吗?如果是,分别画出它们的一条对称轴。

20、

(1)向( )平移了( )格。

(2)向( )平移了( )格。

三年级数学下册试卷

(3)向( )平移了( )格。

五、三年级数学下册成绩下滑怎么办

1、掌握基本数学概念

很多三年级的学生都认为数学就是练得越多越好,对于数学课本是持不屑一顾的态度,认为书上的例题不可能会考到原题。但是我们要透过现象看本质,一切试题的解决原理是不变的,只有把书上吃透了,掌握基本数学概念,那么考个好成绩肯定是不费事的。

2、定期查漏补缺

从小学三年级,我们就应该让孩子养成记错题集的好习惯,对于数学的学习而言,做错的题目不把它真正弄懂,练习再多也是低效率的假勤奋。练习是获得强化机会的基础,错题本的作用概括下来就是提取大量习题中的精华,让你的注意力全部集中在提高分数的主体部分。

3、学会预习

对于三年级数学的学习,最好的放就是做好预习工作,最起码老师明天要讲的东西要抽个时间提前看看,脑子里形成基本的知识框架。还有每个学期的寒暑假时光也不要浪费,利用起来,多给孩子充充电,这样下学期上课的时候就会发现孩子接受起来很容易。

成浩信息网
成浩信息网汇聚了各行各业大量的知识内容供给大家学习参照,相信知识改变命运,欢迎光临百科分享,带给你不一样的体验。有价值的参考答案。
推荐阅读
  • 2023年7月北京有哪些演唱会 演唱会北京
  • 一个男同学说话很娘的电视剧 丑女无敌第一季电视剧
  • 第五元素是什么 第五元素女神之舞
  • 宝马760的,现在要多少钱 宝马760价格
  • 米黄色格子衬衫搭配什么裤子好看 格子衬衫配什么裤子
  • 上海春季服装博览会签到能领到什么礼品 lol春季签到
  • 07压型板一平方多重 压型彩钢板
  • 北京残奥会奖牌榜 汉城残奥会奖牌榜
  • 好听的小吃店名字 小吃店起名
  • 2021冰岛足球队世界杯排名 2021亚洲足球国家排名
评论 (1)
取消
  • 成浩信息网

    本文《冀教版小学三年级数学下册都有哪些内容 三年级数学下册试卷》希望能帮助到你!

    2026年01月
热门文章
微信双人跳一跳怎么弄 微信跳一跳
165
株洲物流什么时候恢复 株洲什么时候解封
129
手机如何屏蔽垃圾短信 屏蔽垃圾短信的软件
164
dota2很好玩吗 dota经典战役
197
苹果直营店全国分布 郑州苹果专卖店
135
苹果13有耳机吗 法国IPHONE13仍送耳机
186
不洗头可以长头发吗 怎么可以长头发
181
数学甲卷2023是哪几省用 2023甲卷数学
192
圣元优强星悦奶粉怎么样 圣元婴儿奶粉怎么样
149
读书卡应该写什么 小学生读书卡图片
168
文章推荐
荐 儿童唐诗三百首3岁 幼儿必学唐诗三百首
荐 万喜A21燃气热水器使用方法 万喜燃气热水器
荐 夏天爬山穿什么裤子合适 夏天穿什么裤子
荐 2010河北中考数学时间分配应如何 2010考研数学
荐 2022跨年晚会有哪些明星 2022年最火的加盟店
荐 bbc纸尿裤代工厂是哪家 纸尿裤厂家
荐 小米note3手机的黑屏是怎么回事 小米3手机真实图片
荐 亚洲足球最强国家排名 亚洲足球排名最后的是哪国
荐 可爱颂,中文词 hari可爱颂
荐 长城誉嘉怎么样 长城嘉誉mpv
荐 2021f1各站冠军是谁 2021F1大奖赛时间
荐 天津海昌极地海洋公园从哪个门进 天津海昌极地海洋馆
荐 冬奥会有没有残奥会 冬残奥会在奥运会后多久举行
荐 自发热护膝的原理是什么 托玛琳自发热护具
Copyright © 2018-2026 成浩信息网. All rights reserved. Designed by 扫地僧站群技术支持. ICP备案号
  • 昆明市分站
  • 烟台市分站
  • 友情链接
  • 扫地僧站群
  • SEO学习网
    • 首页
    • 知识
    • 科普
    • 经验
    • 百科全书
    • 经验分享
    • 科普
    • 新闻